U7 Pro Outdoor

35 600 ₽ · В наличии · Артикул: U7-Pro-Outdoor
Всепогодная точка доступа Wi-Fi 7 с классом защиты IP67, 6 пространственными потоками, поддержкой расширенного диапазона 6 ГГц с AFC, встроенной направленной суперантенной и шарнирным монтажным кронштейном.
Характеристики
| WiFi | 7 |
|---|---|
| Покрытие | 465 |
| Скор 2.4 | 688 |
| Скор 5 | 2 100 |
| Uplink | 2.5 |
| Потоки | 6 |
| Клиентов | 300 |
| Скор 6 | 5.8 |
| Мощн 6 | 26 |
| Мощн 5 | 26 |
| 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Мбит/с до 5,8 Гбит/с (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Мбит/с до 1,7 Гбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Беспроводная ячеистая сеть | ✓ |
| макс.энерг | 21 |
| 802.11n | От 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Networking Interface | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| Масса | Вес устройства: 1,2 кг (2,6 фунта)С креплением: 1,33 кг (2,9 фунта) |
| Управление | ЭН |
| Материал корпуса | УФ-стабилизированный поликарбонат, алюминиевый сплав |
| Температура окружающей среды, при которой осуществляется работа | -30 до 60 °C |
| Влажность окружающей среды в рабочем режиме | от 5 до 95% без конденсации |
| Соответствует требованиям NDAA | ✓ |
| Сертификаты | FCC, IC |
| Сеть UniFi | Версия 9.0.114 и более поздние |
| Монтаж | Стена, столб(Крепления входят в комплект) |
| Метод мощности | PoE+ |
| Макс. BSSID | 8 на радио |
| Управление полосой | ✓ |
| Управление переходом BSS 802.11v | ✓ |
| Управление радиоресурсами (RRM) 802.11k | ✓ |
| Быстрый роуминг 802.11r | ✓ |
| Расширенное управление радиосвязью | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Индивидуальная брендированная целевая страница | ✓ |
| Аутентификация ваучера | ✓ |
| Аутентификация на основе платежей | ✓ |
| Поддержка внешнего портального сервера | ✓ |
| Аутентификация по паролю | ✓ |
| Изоляция гостевой сети | ✓ |
| Закрытый предварительно согласованный ключ (PPSK) | ✓ |
| Ограничение скорости Wi-Fi | ✓ |
| Изоляция клиентских устройств | ✓ |
| Расписание работы Wi-Fi | ✓ |
| RADIUS поверх TLS (RadSec) | ✓ |
| Динамически назначаемая VLAN через RADIUS | ✓ |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 42,5–57 В постоянного тока |
| Диаметр крепления на опоре | 1–2,5" (25–63,5 мм) |
| Материалы для крепления | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Система | (1) Питание: Белый/Синий(4) Сигнал сетки: Синий |
| Мобильное приложение | iOS™ версии 10.20.2 и более поздних версийAndroid™ версии 10.21.7 и более поздних версий |
| Защита от непогоды | IPX6Степень защиты IP67 (с комплектом дверцы со сальником для кабеля) |
| Ветровая нагрузка | 74,6 Н при 200 км/ч (16,8 фунта при 125 милях в час) |
| Размеры | 170 x 208 x 66,5 мм(6,7 x 8,2 x 2,6") c креп: 170 x 208 x 121,8 мм(6,7 x 8,2 x 4,8") |
| Мощн 2.4 | 23 дБм |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7,3 Мбит/с до 2,4 Гбит/с (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
No products match your search.
Loading more…