Dream Router 7

37 900 ₽ · В наличии · Артикул: UDR7
Настольный облачный шлюз 10G со встроенным Wi-Fi 7, PoE-коммутатором, хранилищем microSD и полной поддержкой приложений UniFi.
Характеристики
| Users | 300 |
|---|---|
| Class | SOHO |
| Порты | 5 |
| Габариты | Ø110 x 184.1 мм |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Uplink | 9.1 |
| Встроенный RADIUS-сервер | Да |
| RADIUS over TLS | Да |
| Блоки питания | Встроенный AC/DC, 50 Вт |
| Поддерживаемые устройства UniFi | Network: Да Protect: Да Access: Да Talk: Да Connect: Да |
| Рабочая температура | -10…40° |
| Дисплей LCM | 0.96" дисплей состояния |
| Вес | 1.1 кг |
| Назначение | Шлюз |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Процессор | Четырехъядерный ARM® Cortex®-A53, 1.5 ГГц |
| Рабочая влажность | 5…95% (без конденсата) |
| Метод питания | Универсальный вход AC, 100-240 В AC, 1.5 А макс, 50/60 Гц |
| Пропускная способность IDS/IPS | 2.3 Гбит/с |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100-240 В AC |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| 6 ГГц | 6 dBi |
| 5 ГГц | 7 dBi |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n | 6.5 Мбит/с – 600 Мбит/с (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Мбит/с – 1.7 Гбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Мбит/с – 2.4 Гбит/с (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Мбит/с – 5.7 Гбит/с (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Фильтрация контента | Да |
| Управляемые устройства UniFi | 30+ |
| IPsec | Да |
| L2TP | Да |
| Site Magic | Да |
| Система предотвращения вторжений (IPS/IDS) | Да |
| WireGuard | Да |
| Кнопка | (1) Сброс к заводским настройкам |
| OpenVPN | Да |
| Блокировка рекламы | Да |
| Форм-фактор | Компактный настольный |
| 2.4 ГГц | 5 dBi |
| Управление | Ethernet, Bluetooth |
| DPI и идентификация трафика | Да |
| OSPF | Да |
| Настраиваемый DHCP-сервер | Да |
| Защита беспроводной сети | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| VLAN | 802.1Q |
| Изоляция гостевого трафика | Да |
| Максимальное энергопотребление | 26 Вт |
| License-Free SD-WAN | Да |
| Порты LAN | (3) 2.5 GbE RJ45, включая (1) PoE |
| Размер таблицы MAC-адресов | 2 000 |
| Управляемые камеры | (5) HD (2) 2K (1) 4K |
| Слот расширения | MicroSD-карта |
| База сигнатур IDS/IPS | 20 000+ |
| Балансировка нагрузки Multi-WAN | Да |
| PoE-бюджет | 15.4 Вт |
| Расширенный NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1:1 NAT) | Да |
No products match your search.
Loading more…